东莞新彤盛女篮
上海宝山大华女篮
石家庄英励女篮
北京首钢园女篮
江苏南钢女篮
新疆天山女篮
浙江稠州银行女篮
四川蜀道远达女篮
山东赤水河酒女篮
福建晋江众腾女篮
天津冠岚女篮
厦门环东文旅女篮
陕西天泽女篮
江西赣星女篮
合肥文旅女篮
辽宁大连体产女篮
河南豫光金铅女篮
武汉盛帆黄鹤女篮
内蒙古农信女篮
东莞新彤盛女篮
四川蜀道远达女篮
山东赤水河酒女篮
上海宝山大华女篮
石家庄英励女篮
北京首钢园女篮
山西竹叶青酒女篮
浙江稠州银行女篮
新疆天山女篮
福建晋江众腾女篮
江苏南钢女篮
天津冠岚女篮
厦门环东文旅女篮
陕西天泽女篮
江西赣星女篮
合肥文旅女篮
辽宁大连体产女篮
河南豫光金铅女篮
武汉盛帆黄鹤女篮
福建晋江众腾女篮
四川蜀道远达女篮
山西竹叶青酒女篮
东莞新彤盛女篮
江苏南钢女篮
浙江稠州银行女篮
上海宝山大华女篮
北京首钢园女篮
石家庄英励女篮
内蒙古农信女篮
新疆天山女篮
山东赤水河酒女篮
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津冠岚女篮 | 0/0 | 0% | - |
2 | 四川蜀道远达女篮 | 28/1 | 96% | - |
3 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 0% | - |
4 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 66% | - |
5 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 26/4 | 86% | - |
6 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 0% | - |
7 | 山西竹叶青酒女篮 | 23/6 | 79% | - |
8 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 100% | - |
9 | 黑龙江上东女篮 | 21/11 | 65% | - |
10 | 辽宁大连体产女篮 | 0/0 | 0% | - |
11 | 河南豫光金铅女篮 | 21/9 | 70% | - |
12 | 东莞新彤盛女篮 | 21/8 | 72% | - |
13 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 33% | - |
14 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 0% | - |
15 | 江西赣星女篮 | 0/0 | 0% | - |
16 | 内蒙古农信女篮 | 20/9 | 68% | - |
17 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 100% | - |
18 | 陕西天泽女篮 | 21/9 | 70% | - |
19 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 0% | - |
20 | 黑龙江上东女篮 | 0/0 | 0% | - |
21 | 上海宝山大华女篮 | 19/10 | 65% | - |
22 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 0% | - |
23 | 辽宁大连体产女篮 | 17/13 | 56% | - |
24 | 厦门环东文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
25 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 50% | - |
26 | 浙江稠州银行女篮 | 15/14 | 51% | - |
27 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 0/0 | 0% | - |
28 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 50% | - |
29 | 合肥文旅女篮 | 15/15 | 50% | - |
30 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 0% | - |
31 | 山东赤水河酒女篮 | 15/14 | 51% | - |
32 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 0% | - |
33 | 厦门环东文旅女篮 | 8/22 | 26% | - |
34 | 陕西天泽女篮 | 0/0 | 0% | - |
35 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 50% | - |
36 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 50% | - |
37 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 0% | - |
38 | 北京首钢园女篮 | 12/17 | 41% | - |
39 | 河南豫光金铅女篮 | 0/0 | 0% | - |
40 | 江西赣星女篮 | 7/23 | 23% | - |
41 | 天津冠岚女篮 | 0/13 | 0% | - |
42 | 天津冠岚女篮 | 0/30 | 0% | - |
43 | 天津女篮 | 0/20 | 0% | - |
44 | 江苏南钢女篮 | 10/19 | 34% | - |
45 | 合肥文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
46 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
47 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
48 | 新疆天山女篮 | 6/23 | 20% | - |
49 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 0% | - |
50 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 100% | - |
51 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
52 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
53 | 石家庄英励女篮 | 4/25 | 13% | - |
54 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
55 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
56 | 福建晋江众腾女篮 | 1/28 | 3% | - |
向同城死敌伸出援手!季后赛北京将把首钢体育中心借给北控使用
2024-04-10 01:10:42
库科奇称约基奇不及迪瓦茨?贝弗利:喝醉的老家伙在说屁话
2024-04-07 01:08:45
快些痊愈!孙铭徽晒康复视频:努力康复中 请再给我点时间
2024-04-06 01:09:48
麦考伊:我会把小卡排KD前面 因为他在无水花兄弟的情况下夺冠了
2024-03-31 01:10:07
上半场18分!姜宇星17中9得到25分6板3助1帽
2024-03-29 01:11:51
真铁啊!范子铭11中2拿到7分7篮板
2024-03-29 01:07:13
四杀!广东客场再胜北京 本赛季4-0完成横扫
2024-03-29 01:06:57
乌度卡:从不怀疑杰伦-格林的得分天性 现在就是他正确打球的样子
2024-03-28 01:10:10
乔治:我们有一群经验丰富的球员 我们会走出困境的
2024-03-27 01:11:32
法尔当爸爸啦!同曦官方晒照:恭喜Tacko!速归!
2024-03-25 01:06:25